您好,歡迎來到上海國與自動化設備有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:burkert電磁閥
更新日期:2024-04-06
簡要描述:burkert6013黃銅閥體電磁閥,Burkert6013電磁閥訂購圖表閥(其他型號請咨詢),通用閥門黃銅閥體和FKM密封材料,burkert6013是A兩位兩通電磁閥NC常閉,6013為直動式柱塞電磁閥。止動器與柱塞導管焊接在一起,以提高耐壓性和密封性。根據(jù)不同的應用,可以選擇各種密封材質。Bürkert底板接口使該閥可組合安裝在底板上,節(jié)省空間。電磁線圈采用聚酰胺或耐化學腐蝕的環(huán)氧樹脂封
burkert6013黃銅閥體電磁閥,6013為直動式柱塞電磁閥。止動器與柱塞導管焊接在一起,以提高耐壓性和密封性。根據(jù)不同的應用,可以選擇各種密封材質。Bürkert底板接口使該閥可組合安裝在底板上,節(jié)省空間。電磁線圈采用聚酰胺或耐化學腐蝕的環(huán)氧樹脂封裝。具有脈沖線圈式和帶“kick and drop"電子線路式(2511插頭),用以降低功耗
Burkert6013電磁閥訂購圖表閥(其他型號請咨詢) 通用閥門黃銅閥體和FKM密封材料 | ||||||||
電路功能 | 孔口(mm) | 端口連接 | Kv值水[m3/h] | 線圈功率[W] | 壓力范圍[bar] | 電壓/頻率[V/ Hz] | UL認證,F(xiàn)M1類2級CSA/ CE訂貨號 | UL、CSA/ CE認證的訂貨號 |
burkert6013 A兩位兩通電磁閥NC常閉 | 2 | NPT 1/8" | 0.14 | 8 | 0?– 174 | 024/DC | 00457314 | 00457294 |
0?– 362 | 024/60 | 00457315 | 00457295 | |||||
0?– 362 | 120/60 | 00457316 | 00457296 | |||||
0?– 362 | 240/60 | 00457317 | 00457297 | |||||
2.5 | NPT 1/8" | 0.19 | 8 | 0?– 145 | 024/DC | 00457318 | 00457298 | |
0?– 232 | 024/60 | 00457319 | 00457299 | |||||
0?– 232 | 120/60 | 00457320 | 00457300 | |||||
0?– 232 | 240/60 | 00457321 | 00457301 | |||||
3 | NPT 1/8" | 0.27 | 8 | 0?– 87 | 024/DC | 00456506 | 00456315 | |
0?– 145 | 024/60 | 00456507 | 00456316 | |||||
0?– 145 | 120/60 | 00456508 | 00456317 | |||||
0?– 145 | 240/60 | 00456509 | 00456318 | |||||
NPT 1/4" | 0.27 | 8 | 0?– 87 | 024/DC | 00456510 | 00456319 | ||
0?– 145 | 024/60 | 00456511 | 00456320 | |||||
0?– 145 | 120/60 | 00456512 | 00456321 | |||||
0?– 145 | 240/60 | 00456513 | 00456322 | |||||
4 | NPT 1/4" | 0.35 | 8 | 0?– 22 | 024/DC | 00456514 | 00456323 | |
0?– 58 | 024/60 | 00456515 | 00456324 | |||||
0?– 58 | 120/60 | 00456516 | 00456325 | |||||
0?– 58 | 240/60 | 00456517 | 00456326 | |||||
6 | NPT 1/4 | 0.64 | 10 | 0?– 11 | 024/DC | – | 00456848 | |
0?– 36 | 024/60 | – | 00456849 | |||||
0?– 36 | 120/60 | – | 00456850 | |||||
0 – 36 | 240/60 | – | 00456851 |
burkert6013黃銅閥體電磁閥
Burkert6013電磁閥訂購圖表閥 6013常開閥FKM密封,黃銅閥體(H類) 出廠時沒有電纜插頭(見附件) | |||||||
電路功能 | 孔口(mm) | 端口連接 | Kv值水[m3/h] | 線圈功率[W] | 壓力范圍[bar] | 電壓/頻率[V/ Hz] | 訂貨號 |
B兩位兩通電磁閥NO常開 | 2 | G1/8 | 0.12 | 0 - 16 | 8 | 24/DC | 00213543 |
7 | 230/50 | 00213550 | |||||
3 | G1/8 | 0.23 | 0 - 8 | 8 | 24/DC | 00213545 | |
7 | 230/50 | 00213551 | |||||
G1/4 | 0.23 | 0 - 8 | 8 | 24/DC | 00213546 | ||
7 | 230/50 | 00213552 | |||||
4 | G1/4 | 0.3 | 0 - 4 | 8 | 024/DC | 00213548 | |
7 | 230/50 | 00213553 | |||||
6 | G1/4 | 0.55 | 0 - 2 | 8 | 024/DC | 00213549 | |
7 | 230/50 | 00213554 |