您好,歡迎來到上海國與自動化設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:費斯托FESTO
更新日期:2024-04-06
簡要描述:FESTO氣缸ADVUL-32-50-P-A德國費斯托festo氣缸ADVUL系列費斯托festo帶活塞桿的氣缸緊湊型系列如下:緊湊型、短行程、扁平氣缸緊湊型氣缸 DPCS緊湊型氣缸 ADN緊湊型氣缸 AEN緊湊型氣缸 ADNGF,公制緊湊型氣缸 ADNP緊湊型氣缸 ADN-EL緊湊型氣缸 CDC短行程氣缸 ADVC, AEVC緊湊型氣缸ADVU,AEVU,公制
FESTO氣缸ADVUL-32-50-P-A
費斯托銷售 手機:
傳 真:021-617881159 :
:guoyuauto :俞芊qjfhsm00022
德國費斯托festo氣缸ADVUL系列
費斯托festo帶活塞桿的氣缸緊湊型系列如下:
緊湊型、短行程、扁平氣缸
緊湊型氣缸 DPCS
緊湊型氣缸 ADN
緊湊型氣缸 AEN
緊湊型氣缸 ADNGF,公制
緊湊型氣缸 ADNP
緊湊型氣缸 ADN-EL
緊湊型氣缸 CDC
短行程氣缸 ADVC, AEVC
緊湊型氣缸ADVU,AEVU,公制
缸徑 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
行程 1 ...400 mm
輸出力 51 ...4,712 N
緊湊型氣缸 ADVUL | |||
|
位置感測固定
1) 注意接近開關(guān)的工作范圍
2) 耐腐蝕等級 2 符合 Festo標準940 070
元件必須具備一定的耐腐蝕能力。外部可視元件具備基本的涂層表面,可直接與工業(yè)環(huán)境或與冷卻液、潤滑劑等介質(zhì)接觸。
FESTO氣缸ADVUL-32-50-P-A
費斯托festo氣缸ADVUL系列常用型號如下:
1.導(dǎo)桿和連接板確?;钊麠U抗扭轉(zhuǎn)。
2.型材槽,用于安裝接近開關(guān)。
3.附件范圍廣。
符合ATEX指令的特定形式,
可用于有潛在爆炸危險的工作環(huán)境
156844 ADVUL-12-5-P-A 5 156851 ADVUL-16-5-P-A
10 156845 ADVUL-12-10-P-A 10 156852 ADVUL-16-10-P-A
15 156846 ADVUL-12-15-P-A 15 156853 ADVUL-16-15-P-A
20 156847 ADVUL-12-20-P-A 20 156854 ADVUL-16-20-P-A
25 156848 ADVUL-12-25-P-A 25 156855 ADVUL-16-25-P-A
30 156849 ADVUL-12-30-P-A 30 156856 ADVUL-16-30-P-A
40 156850 ADVUL-12-40-P-A 40 156857 ADVUL-16-40-P-A
活塞直徑20 mm 活塞直徑25 mm
5 156858 ADVUL-20-5-P-A 5 156866 ADVUL-25-5-P-A
10 156859 ADVUL-20-10-P-A 10 156867 ADVUL-25-10-P-A
15 156860 ADVUL-20-15-P-A 15 156868 ADVUL-25-15-P-A
20 156861 ADVUL-20-20-P-A 20 156869 ADVUL-25-20-P-A
25 156862 ADVUL-20-25-P-A 25 156870 ADVUL-25-25-P-A
30 156863 ADVUL-20-30-P-A 30 156871 ADVUL-25-30-P-A
40 156864 ADVUL-20-40-P-A 40 156872 ADVUL-25-40-P-A
50 156865 ADVUL-20-50-P-A 50 156873 ADVUL-25-50-P-A
活塞直徑32 mm 活塞直徑40 mm
5 156874 ADVUL-32-5-P-A 5 156884 ADVUL-40-5-P-A
10 156875 ADVUL-32-10-P-A 10 156885 ADVUL-40-10-P-A
15 156876 ADVUL-32-15-P-A 15 156886 ADVUL-40-15-P-A
20 156877 ADVUL-32-20-P-A 20 156887 ADVUL-40-20-P-A
25 156878 ADVUL-32-25-P-A 25 156888 ADVUL-40-25-P-A
30 156879 ADVUL-32-30-P-A 30 156889 ADVUL-40-30-P-A
40 156880 ADVUL-32-40-P-A 40 156890 ADVUL-40-40-P-A
50 156881 ADVUL-32-50-P-A 50 156891 ADVUL-40-50-P-A
60 156882 ADVUL-32-60-P-A 60 156892 ADVUL-40-60-P-A
80 156883 ADVUL-32-80-P-A 80 156893 ADVUL-40-80-P-A
活塞直徑 ? 50 mm 活塞直徑 ? 63 mm
10 156894 ADVUL-50-10-P-A 10 156903 ADVUL-63-10-P-A
15 156895 ADVUL-50-15-P-A 15 156904 ADVUL-63-15-P-A
20 156896 ADVUL-50-20-P-A 20 156905 ADVUL-63-20-P-A
25 156897 ADVUL-50-25-P-A 25 156906 ADVUL-63-25-P-A
30 156898 ADVUL-50-30-P-A 30 156907 ADVUL-63-30-P-A
40 156899 ADVUL-50-40-P-A 40 156908 ADVUL-63-40-P-A
50 156900 ADVUL-50-50-P-A 50 156909 ADVUL-63-50-P-A
60 156901 ADVUL-50-60-P-A 60 156910 ADVUL-63-60-P-A
80 156902 ADVUL-50-80-P-A 80 156911 ADVUL-63-80-P-A
活塞直徑80 mm 活塞直徑100 mm
10 156912 ADVUL-80-10-P-A 10 156921 ADVUL-100-10-P-A
15 156913 ADVUL-80-15-P-A 15 156922 ADVUL-100-15-P-A
20 156914 ADVUL-80-20-P-A 20 156923 ADVUL-100-20-P-A
25 156915 ADVUL-80-25-P-A 25 156924 ADVUL-100-25-P-A
30 156916 ADVUL-80-30-P-A 30 156925 ADVUL-100-30-P-A
40 156917 ADVUL-80-40-P-A 40 156926 ADVUL-100-40-P-A
50 156918 ADVUL-80-50-P-A 50 156927 ADVUL-100-50-P-A
60 156919 ADVUL-80-60-P-A 60 156928 ADVUL-100-60-P-A
80 156920 ADVUL-80-80-P-A 80 156929 ADVUL-100-80-P-A
183383 ADVUL-12-5-P-A-CT 5 183388 ADVUL-16-5-P-A-CT
10 183384 ADVUL-12-10-P-A-CT 10 183389 ADVUL-16-10-P-A-CT
15 183385 ADVUL-12-15-P-A-CT 15 183390 ADVUL-16-15-P-A-CT
20 183386 ADVUL-12-20-P-A-CT 20 183391 ADVUL-16-20-P-A-CT
活塞直徑 20 mm 活塞直徑5 mm
5 183393 ADVUL-20-5-P-A-CT 5 183398 ADVUL-25-5-P-A-CT
10 183394 ADVUL-20-10-P-A-CT 10 183399 ADVUL-25-10-P-A-CT
15 183395 ADVUL-20-15-P-A-CT 15 183400 ADVUL-25-15-P-A-CT
20 183396 ADVUL-20-20-P-A-CT 20 183401 ADVUL-25-20-P-A-CT
活塞直徑 ? 32 mm 活塞直徑 ? 40 mm
5 183403 ADVUL-32-5-P-A-CT 5 183408 ADVUL-40-5-P-A-CT
10 183404 ADVUL-32-10-P-A-CT 10 183409 ADVUL-40-10-P-A-CT
15 183405 ADVUL-32-15-P-A-CT 15 183410 ADVUL-40-15-P-A-CT
20 183406 ADVUL-32-20-P-A-CT 20 183411 ADVUL-40-20-P-A-CT
6 058 LBN-12/16 32 33 890 LNG-32
16 6 058 LBN-12/16 40 33 891 LNG-40
20 6 059 LBN-20/25 50 33 892 LNG-50
25 6 059 LBN-20/25 63 33 893 LNG-63
80 33 894 LNG-80
100 33 895 LNG-100
耳環(huán)支座 LN 球鉸耳環(huán)支座 LSN
32 5 147 LN-32 32 5 561 LSN-32
40 5 148 LN-40 40 5 562 LSN-40
50 5 149 LN-50 50 5 563 LSN-50
63 5 150 LN-63 63 5 564 LSN-63
80 5 151 LN-80 80 5 565 LSN-80
100 5 152 LN-100 100 5 566 LSN-100
雙耳環(huán)安裝件 SNCL
32 174404 SNCL-32
40 174405 SNCL-40
50 174406 SNCL-50
63 174407 SNCL-63
80 174408 SNCL-80
100 174409 SNCL-100
訂貨數(shù)據(jù) – 單向節(jié)流閥 技術(shù)參數(shù)Internet: grla
接口 材料 訂貨號 型號
螺紋 外徑
M5 3 金屬結(jié)構(gòu) 193 137 GRLA-M5-QS-3-D
4 193 138 GRLA-M5-QS-4-D
6 193 139 GRLA-M5-QS-6-D
Gx 3 193 142 GRLA-1/8-QS-3-D
4 193 143 GRLA-1/8-QS-4-D
6 193 144 GRLA-1/8-QS-6-D
8 193 145 GRLA-1/8-QS-8-D
G? 6 193 146 GRLA-1/4-QS-6-D
8 193 147 GRLA-1/4-QS-8-D
10 193 148 GRLA-1/4-QS-10-D
543 867 SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE
插頭 M8x1, 3-針 0.3 543 866 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
插頭M12x1, 3-針 0.3 543 869 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
NPN 電纜, 3-芯 2.5 543 870 SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE
插頭 M8x1, 3-針 0.3 543 871 SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
從終端縱向插入溝槽,與氣缸型材
齊平
PNP 電纜, 3-芯 2.5 175 436 SMT-8-PS-K-LED-24-B
插頭 M8x1, 3-針 0.3 175 484 SMT-8-PS-S-LED-24-B
543 862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
5.0 543 863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
電纜, 3-芯 2.5 543 872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
插頭 M8x1, 3-針 0.3 543 861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
從終端縱向插入溝槽,與氣缸型材
齊平
接觸 電纜, 3-芯 2.5 150 855 SME-8-K-LED-24
插頭 M8x1, 3-針 0.3 150 857 SME-8-S-LED-24
常閉觸點
從終端縱向插入溝槽,與氣缸型材
齊平
接觸 電纜, 3-芯 7.5 160 251 SME-8-O-K-LED-24
541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
直列式插座, M12x1, 5-針 電纜, 開放式終端, 3-芯 2.5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
直角式插座, M8x1, 3-針 電纜, 開放式終端, 3-芯 2.5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
直角式插座, M12x1, 5-針 電纜, 開放式終端, 3-芯 2.5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3